24.07.2014 | Mozilla устранила критические уязвимости в своем браузере В обновленной версии исправлено 11 уязвимостей, 3 из которых отмечены как критические. |
24.07.2014 | Группа хакеров утверждает о взломе сайтов изданий Wall Street Journal и Vice Кибервзломщики под псевдонимом "w0rm" разместили скриншоты в попытке подтвердить свои действия. |
24.07.2014 | Спецслужба Израиля: Хакеры пытаются вывести из строя интернет-связь в стране ХАМАС и хакеры из арабских государств усилили борьбу с Израилем в киберпространстве в связи с обострением вооруженного конфликта в Газе. |
24.07.2014 | Хакеры осуществили серию кибернападений на швейцарские банки Зломышленники перехватывают SMS токены и меняют доменные имена в настройках. |
24.07.2014 | Набор эксплоитов Nuclear Exploit Kit распространяется через Facebook Набор эксплоитов Nuclear Exploit Kit распространяет троян Trojan.Ascesso.A, известный рассылкой спама и загрузкой файлов из удаленного местоположения. |
24.07.2014 | Злоумышленники усовершенствовали программу-вымогатель Simplocker Программа-вымогатель, работающая на Android устройствах, требует в 12 раз больше финансовых средств и нацелена на англоязычных пользователей. |
24.07.2014 | Sucuri: Новая вредоносная инфекция поражает сайты, использующие WordPress Вредоносное ПО является очень сложным, а его цель - внедрение спама на зараженные сайты. |
23.07.2014 | Обнаружен новый механизм для отслеживания пользователей в Сети без применения файлов cookie Пользователи, отслеживаемые приложением AddThis, не могут обезопасить себя ни с помощью обычной функции очистки браузера, ни применяя защитные решения наподобие AdBlock Plus. |
23.07.2014 | Московским студентам заблокируют доступ к порносайтам, торрентам и онлайн-играм Подключившись к Wi-Fi, который в ближайшие 3 года появится в вузах и студенческих общежитиях столицы, учащиеся смогут посещать исключительно образовательные сайты. |
23.07.2014 | Хакеры взломали поисковик Indexeus, индексирующий похищенные данные пользователей База данных Indexeus содержит информацию около 200 млн пользователей, ставших жертвами взломов. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243