24.06.2014 | Ассортимент блокировщиков и энкодеров под Android расширяется Количество вредоносного ПО для пользователей смартфонов и планшетов под управлением ОС Google Android растет. |
24.06.2014 | По требованию властей Twitter заблокировала определенный контент для пользователей в Пакистане Блокировка была осуществлена в рамках политики цензуры в отдельных странах, принятой Twitter в 2012 году. |
24.06.2014 | Россия возглавила рейтинг по количеству пиратских загрузок В пятерку самых активных стран, поддерживающих пиратство, также вошли Бразилия, Испания, Италия и США. |
24.06.2014 | В Южной Корее геймерство приравняют к алкоголю и наркотикам В ходе мероприятия «Видеоигры: Зависимость или искусство?» специалисты обсудили вопрос принятия закона об игровой зависимости. |
24.06.2014 | Американские власти одобрили законопроект, ограничивающий нелегитимные действия АНБ США 293 участников заседания нижней палаты конгресса США поддержали законопроект. |
24.06.2014 | «Лаборатория Касперского»: Мошенники используют Чемпионат мира по футболу в своих целях Злоумышленники обманным путем заставляют пользователей загружать вредоносное ПО и платить деньги. |
24.06.2014 | Небольшие датчики на ошейниках превратят котов в средства для похищения Wi-Fi В ходе конференции DEF CON 22 будет показана разработка, способная перехватывать SSID и пакеты для анализа. |
24.06.2014 | Google получила запрос от RIAA на удаление 50 миллионов пиратских ссылок Большинство запросов URL-адресов принадлежали поисковику filestube.com, который в настоящее время действует под новым доменным именем. |
24.06.2014 | Хакеры похитили коммерческие тайны американского хедж-фонда Похищенные данные могут быть чрезвычайно выгодными для небольших хедж-фирм, которым нужна поддержка на рынке. |
24.06.2014 | Эксперты Positive Technologies комментируют скандал со взломом украинских операторов связи Проблемы безопасности мобильных сетей неоднократно освещались в исследованиях Positive Technologies и в докладах на международном форуме Positive Hack Days. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243