15.05.2014 | Интернет-компании считают поправки к антипиратскому закону слишком строгими Интернет-компании выразили несогласие с подобными мерами регулирования деятельности в Сети. |
14.05.2014 | Xip.io: DNS-сервер в помощь веб-разработчикам Он делает одну простую, но очень полезную вещь: переадресует запросы к разным виртуальным DNS-записям на один и тот же IP-адрес. |
14.05.2014 | Mozilla попробует принудительно обновить старые браузеры Firefox Проведённое Mozilla исследование показало, что от 50% до 70% пользователей старых версий браузера Firefox не знают о возможности обновления и о том, что используют небезопасную версию программы. |
14.05.2014 | Правда о качестве драйверов OpenGL Использовать OpenGL для разработчиков игр сложно без "благословения" от производителей оборудования, поэтому практически невозможно выпустить крупный игровой проект под OpenGL. |
14.05.2014 | Робот OutRunner бегает со скоростью 32 км/ч Робот успешно сохраняет равновесие во время бега по неровным поверхностям, в том числе по траве и грунтовой дороге. |
14.05.2014 | WiFi-медиастанция 1,5 ТБ для трансляции на 5 смартфонов одновременно Аккумулятора медиастанции хватает на 7 часов работы. Есть встроенный порт USB, по которому заряжаются телефоны и планшеты. |
14.05.2014 | Azure RemoteApp: рабочий стол в облаке Используя прежний RDP-клиент, пользователи теперь получают доступ к своему рабочему столу не только на сервере в локальной сети, но и в облаке Azure. |
14.05.2014 | Российские власти хотят приостановить работу американских станций GPS Также российские власти не будут продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года. |
14.05.2014 | За последние несколько лет вредоносные кампании против POS-терминалов стали намного сложнее Возросло число целевых атак, требующих большого количества дополнительных действий и вредоносного ПО, кастомизированного под организацию, на которую они осуществляются. |
14.05.2014 | В зоне .рф за четыре года зарегестрировано более 820 тыс. доменных имен Лишь за 2013 год общее число зарегистрированных имен поднялось на 3,8%. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243